delete me

This commit is contained in:
DanielS
2026-05-29 14:14:04 +02:00
parent bd1bd52c6c
commit 5462784c1f
621 changed files with 2047 additions and 750 deletions

View File

@@ -1 +1,3 @@
27 0.839063 0.261458 0.140625 0.197917
6 0.175000 0.464583 0.187500 0.250000
18 0.761719 0.157292 0.120313 0.152083
27 0.796875 0.535417 0.200000 0.262500

View File

@@ -1 +1,3 @@
0 0.746094 0.427083 0.207813 0.262500
10 0.331250 0.760417 0.096875 0.141667
11 0.223438 0.527083 0.165625 0.208333
15 0.514844 0.554167 0.089063 0.308333

View File

@@ -1,2 +1 @@
21 0.179688 0.613542 0.140625 0.277083
16 0.817969 0.652083 0.151562 0.183333
5 0.693750 0.847917 0.162500 0.154167

View File

@@ -1,2 +1,3 @@
15 0.740625 0.337500 0.178125 0.083333
0 0.182031 0.525000 0.210938 0.320833
20 0.455469 0.616667 0.160938 0.183333
11 0.779687 0.487500 0.143750 0.275000
17 0.657031 0.621875 0.120313 0.202083

View File

@@ -1 +1,2 @@
26 0.582812 0.751042 0.112500 0.343750
6 0.569531 0.534375 0.148438 0.197917
24 0.721875 0.603125 0.203125 0.277083

View File

@@ -1 +1 @@
17 0.313281 0.689583 0.176563 0.241667
11 0.325781 0.220833 0.167187 0.158333

View File

@@ -1,2 +1,3 @@
19 0.804688 0.643750 0.153125 0.237500
11 0.635938 0.223958 0.218750 0.202083
21 0.363281 0.650000 0.229687 0.266667
22 0.359375 0.251042 0.190625 0.281250
21 0.752344 0.676042 0.189062 0.197917

View File

@@ -1 +1,3 @@
23 0.666406 0.457292 0.132812 0.193750
17 0.776563 0.359375 0.062500 0.252083
5 0.171875 0.327083 0.171875 0.287500
13 0.719531 0.744792 0.142187 0.227083

View File

@@ -1,2 +1,2 @@
23 0.738281 0.818750 0.160938 0.200000
16 0.403906 0.479167 0.173437 0.212500
10 0.758594 0.537500 0.089063 0.116667
12 0.539844 0.611458 0.123438 0.227083

View File

@@ -1,2 +1 @@
24 0.661719 0.672917 0.207813 0.270833
21 0.142969 0.652083 0.101562 0.179167
15 0.665625 0.687500 0.150000 0.104167

View File

@@ -1,3 +1,2 @@
18 0.617969 0.529167 0.126562 0.195833
2 0.221875 0.439583 0.196875 0.258333
6 0.435156 0.769792 0.192188 0.256250
8 0.617188 0.435417 0.134375 0.170833
15 0.858594 0.765625 0.135937 0.131250

View File

@@ -1 +1 @@
13 0.246094 0.230208 0.148438 0.193750
1 0.540625 0.617708 0.168750 0.272917

View File

@@ -1,2 +1,2 @@
21 0.839063 0.648958 0.218750 0.306250
14 0.769531 0.258333 0.182812 0.204167
0 0.272656 0.823958 0.135937 0.218750
2 0.781250 0.262500 0.212500 0.237500

View File

@@ -1,2 +1,2 @@
8 0.706250 0.448958 0.128125 0.106250
2 0.444531 0.559375 0.210938 0.331250
20 0.832031 0.296875 0.170313 0.231250
4 0.689063 0.304167 0.137500 0.208333

View File

@@ -1,3 +1,2 @@
17 0.260156 0.737500 0.089063 0.354167
24 0.689063 0.493750 0.134375 0.191667
24 0.584375 0.777083 0.181250 0.254167
26 0.326562 0.692708 0.121875 0.264583
3 0.859375 0.767708 0.112500 0.272917

View File

@@ -1,2 +1 @@
12 0.535937 0.622917 0.196875 0.179167
9 0.472656 0.180208 0.145313 0.231250
15 0.819531 0.639583 0.185938 0.125000

View File

@@ -1 +1,2 @@
23 0.835938 0.352083 0.193750 0.233333
11 0.356250 0.646875 0.171875 0.168750
10 0.615625 0.669792 0.096875 0.131250

View File

@@ -1,3 +1 @@
19 0.198437 0.806250 0.137500 0.220833
20 0.161719 0.572917 0.207813 0.237500
10 0.692969 0.588542 0.104688 0.147917
20 0.832031 0.697917 0.110937 0.145833

View File

@@ -1,2 +1 @@
0 0.447656 0.572917 0.204687 0.308333
0 0.218750 0.634375 0.200000 0.222917
6 0.576562 0.593750 0.146875 0.195833

View File

@@ -1 +1,2 @@
26 0.218750 0.212500 0.140625 0.237500
26 0.410156 0.203125 0.257812 0.210417
3 0.555469 0.692708 0.251563 0.202083

View File

@@ -1 +1,3 @@
12 0.308594 0.383333 0.185938 0.170833
13 0.793750 0.405208 0.150000 0.235417
14 0.307812 0.481250 0.150000 0.175000
22 0.537500 0.697917 0.190625 0.279167

View File

@@ -1,2 +1 @@
27 0.161719 0.785417 0.182812 0.266667
5 0.425781 0.789583 0.173437 0.183333
12 0.642188 0.223958 0.206250 0.206250

View File

@@ -1,3 +1,3 @@
11 0.608594 0.715625 0.160938 0.306250
7 0.554688 0.216667 0.171875 0.195833
4 0.860156 0.587500 0.173437 0.108333
2 0.167969 0.425000 0.142187 0.212500
14 0.375000 0.677083 0.156250 0.216667
9 0.519531 0.484375 0.107813 0.193750

View File

@@ -1,2 +1,2 @@
22 0.634375 0.735417 0.134375 0.179167
23 0.457031 0.771875 0.154688 0.202083
11 0.858594 0.590625 0.126562 0.243750
7 0.800000 0.236458 0.134375 0.164583

View File

@@ -1,2 +1,2 @@
2 0.221875 0.685417 0.184375 0.287500
8 0.599219 0.251042 0.176563 0.135417
18 0.717187 0.702083 0.159375 0.179167
24 0.162500 0.615625 0.190625 0.285417

View File

@@ -1 +1,3 @@
9 0.250781 0.379167 0.160938 0.175000
12 0.645312 0.469792 0.184375 0.168750
19 0.145313 0.220833 0.118750 0.175000
10 0.104688 0.619792 0.075000 0.106250

View File

@@ -1,2 +1,3 @@
7 0.128125 0.308333 0.146875 0.120833
14 0.268750 0.432292 0.156250 0.210417
25 0.134375 0.718750 0.162500 0.241667
18 0.412500 0.402083 0.134375 0.220833
5 0.778906 0.688542 0.232813 0.235417

View File

@@ -1,3 +1,3 @@
26 0.715625 0.487500 0.071875 0.216667
23 0.469531 0.445833 0.223438 0.266667
25 0.677344 0.803125 0.135937 0.164583
12 0.789062 0.548958 0.137500 0.222917
14 0.607812 0.396875 0.153125 0.177083
4 0.136719 0.550000 0.107813 0.325000

View File

@@ -1,2 +1,2 @@
13 0.789062 0.184375 0.181250 0.206250
10 0.666406 0.541667 0.117188 0.145833
12 0.250781 0.562500 0.226562 0.220833
15 0.671875 0.151042 0.181250 0.110417

View File

@@ -1,2 +1,2 @@
19 0.864844 0.432292 0.164062 0.264583
1 0.557813 0.423958 0.209375 0.281250
21 0.149219 0.240625 0.167187 0.318750
8 0.364844 0.444792 0.101562 0.110417

View File

@@ -1,3 +1,2 @@
1 0.534375 0.515625 0.184375 0.268750
20 0.596875 0.223958 0.209375 0.247917
1 0.336719 0.323958 0.189062 0.293750
21 0.533594 0.467708 0.145313 0.268750
3 0.257812 0.417708 0.228125 0.168750

View File

@@ -1,3 +1,2 @@
9 0.185156 0.766667 0.189062 0.183333
12 0.418750 0.559375 0.125000 0.185417
22 0.333594 0.702083 0.157812 0.208333
1 0.777344 0.533333 0.235937 0.312500
2 0.782813 0.214583 0.200000 0.287500

View File

@@ -1 +1 @@
27 0.840625 0.347917 0.134375 0.183333
5 0.197656 0.425000 0.248438 0.233333

View File

@@ -1,3 +1,3 @@
9 0.255469 0.641667 0.160938 0.270833
25 0.172656 0.473958 0.182812 0.252083
25 0.729688 0.327083 0.193750 0.283333
21 0.722656 0.264583 0.192188 0.245833
11 0.184375 0.368750 0.162500 0.162500
18 0.466406 0.314583 0.201563 0.220833

View File

@@ -1 +1,3 @@
16 0.859375 0.439583 0.178125 0.258333
4 0.443750 0.415625 0.125000 0.277083
16 0.685937 0.268750 0.128125 0.187500
22 0.258594 0.380208 0.132812 0.177083

View File

@@ -1,3 +1,3 @@
26 0.578125 0.492708 0.087500 0.310417
15 0.832031 0.735417 0.089063 0.195833
24 0.207813 0.308333 0.140625 0.187500
13 0.689063 0.273958 0.137500 0.218750
12 0.241406 0.598958 0.157812 0.202083
26 0.272656 0.438542 0.120313 0.218750

View File

@@ -1 +1,2 @@
16 0.412500 0.809375 0.134375 0.189583
1 0.816406 0.566667 0.204687 0.220833
25 0.132812 0.668750 0.131250 0.195833

View File

@@ -1 +1,2 @@
25 0.157031 0.555208 0.201563 0.243750
20 0.857812 0.676042 0.140625 0.164583
3 0.257812 0.752083 0.150000 0.358333

View File

@@ -1,2 +1,2 @@
9 0.705469 0.239583 0.173437 0.316667
27 0.752344 0.507292 0.151562 0.185417
4 0.428125 0.672917 0.106250 0.187500
10 0.709375 0.833333 0.096875 0.129167

View File

@@ -1,2 +1,3 @@
0 0.188281 0.322917 0.160938 0.200000
13 0.389062 0.382292 0.190625 0.235417
22 0.795312 0.217708 0.143750 0.193750
16 0.596875 0.629167 0.125000 0.245833
21 0.329688 0.592708 0.221875 0.285417

View File

@@ -1,2 +1,2 @@
14 0.744531 0.808333 0.167187 0.204167
9 0.612500 0.440625 0.134375 0.214583
24 0.302344 0.413542 0.198437 0.289583
25 0.375781 0.662500 0.170313 0.212500

View File

@@ -1,2 +1,2 @@
1 0.375000 0.615625 0.212500 0.272917
5 0.764844 0.344792 0.226562 0.210417
18 0.145313 0.331250 0.140625 0.200000
27 0.750000 0.758333 0.146875 0.179167

View File

@@ -1,3 +1 @@
8 0.596875 0.235417 0.118750 0.154167
17 0.658594 0.617708 0.085938 0.343750
8 0.124219 0.580208 0.132812 0.118750
11 0.746094 0.592708 0.229687 0.210417

View File

@@ -1,3 +1,2 @@
11 0.263281 0.582292 0.145313 0.168750
6 0.761719 0.626042 0.182812 0.243750
20 0.142969 0.318750 0.167187 0.245833
2 0.495312 0.818750 0.203125 0.220833
17 0.168750 0.593750 0.087500 0.350000

View File

@@ -1,3 +1,2 @@
10 0.261719 0.383333 0.073438 0.108333
27 0.620313 0.764583 0.162500 0.208333
20 0.314063 0.747917 0.181250 0.237500
9 0.408594 0.645833 0.160938 0.175000
14 0.759375 0.631250 0.206250 0.250000

View File

@@ -1,3 +1 @@
19 0.684375 0.617708 0.165625 0.247917
5 0.323437 0.287500 0.153125 0.291667
0 0.803125 0.491667 0.200000 0.320833
5 0.495312 0.222917 0.190625 0.308333

View File

@@ -1 +1,3 @@
23 0.582812 0.330208 0.134375 0.177083
22 0.332813 0.602083 0.150000 0.225000
19 0.866406 0.730208 0.135937 0.181250
25 0.870313 0.428125 0.140625 0.168750

View File

@@ -1,3 +1 @@
7 0.433594 0.615625 0.139063 0.118750
17 0.402344 0.881250 0.239063 0.100000
8 0.108594 0.761458 0.089063 0.202083
24 0.264844 0.831250 0.142187 0.200000

View File

@@ -1,3 +1,2 @@
27 0.672656 0.398958 0.135937 0.164583
4 0.532031 0.392708 0.182812 0.131250
18 0.342187 0.693750 0.153125 0.200000
26 0.704688 0.531250 0.146875 0.150000
12 0.513281 0.534375 0.110937 0.214583

View File

@@ -1,2 +1 @@
11 0.203125 0.679167 0.143750 0.233333
13 0.606250 0.780208 0.146875 0.227083
26 0.388281 0.437500 0.170313 0.341667